| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Powerplus |
| Chứng nhận: | ISO 9001 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | USD19000-USD200000 |
| chi tiết đóng gói: | Plyfilm hoặc ván ép thích hợp cho vận chuyển đường biển |
| Thời gian giao hàng: | 45-60 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
| Từ khóa: | Máy phát điện diesel công nghiệp | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 12 tháng/ 1000 giờ làm việc | Phương pháp làm mát: | Làm mát bằng nước |
| Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Tốc độ: | 1500RPM |
| Tần số máy phát điện: | 50HZ | Mô hình động cơ: | Perkins 1103A-33TG1 |
| Chứng nhận: | CE | Máy biến đổi: | Stamford/Leroy-Somer / Guericke |
| Máy điều khiển: | Biển sâu/ Smartgent/Deif/Comap/EPMaster | ||
| Làm nổi bật: | Máy phát điện diesel Perkins 50Hz,máy phát điện diesel perkins 1103a-33tg1,Máy phát điện diesel 45kva 250kw |
||
45KVA 36KW 50Hz 1103A-33TG1 Máy phát dầu Perkins
Parameter sản phẩm
| Dịch vụ | P.R.P. | Chờ đợi |
| Sản lượng định số | 50.5KW | 55.6KW |
| Thương hiệu động cơ | Perkins | |
| Các loại động cơ diesel 4 nhịp | trực tiếp | |
| Loại hút | Máy tăng áp | |
| BorexStroke | 105X127mm | |
| Tổng dịch chuyển | 3.3L | |
| Hệ thống làm mát | Nước | |
| Tỷ lệ nén | 17.25:1 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu cụ thể (P.R.P.) | 12.7L/h | |
| Tiêu thụ dầu cụ thể (ở tải đầy đủ) | < 0,1% | |
| Tổng dung lượng chất làm mát | 10.2L | |