mô hình động cơ diesel: | Yuchai YC16VC | tần số: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Di dời: | 105,56L | Định dạng xi lanh: | kiểu chữ V |
Warrent: | 1000 giờ hoặc 12 tháng | đánh giá sức mạnh: | > 1000W |
Tiếng ồn: | 106 | ||
Làm nổi bật: | Máy phát điện công nghiệp 3300kw,YC16VC Yuchai Genset,Máy phát điện công nghiệp yc16vc |
1800-3300kW động cơ diesel công nghiệp Yuchai YC16VC máy phát điện
Giới thiệu ngắn về Yuchai YC16VC
Động cơ dòng YC16VC nổi bật là một sản phẩm loại V mạnh mẽ, tự hào về cấu trúc nhỏ gọn, hiệu suất đặc biệt, hiệu quả năng lượng, thân thiện với môi trường,cũng như độ tin cậy và độ bềnCác chỉ số chính của nó, chẳng hạn như khí thải gây ô nhiễm, hiệu suất năng động, kinh tế và độ tin cậy, đáp ứng các tiêu chuẩn tiên tiến quốc tế.Động cơ dòng YC16VC phục vụ như một giải pháp năng lượng lý tưởng cho các máy phát điện chính hoặc chờ trong trung tâm dữ liệu, các nhà máy điện đảo, các trung tâm thương mại lớn và các doanh nghiệp công nghiệp / khai thác mỏ, trong số những người khác.
Yuchai YC16VC Các thông số kỹ thuật
Mô hình | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D31 | YC16VC4500-D31 | YC16VC4900-D31 |
Loại | Dọc, loại V, làm mát bằng nước, bốn nhịp | ||||||
Chế độ hút không khí | Máy tăng áp & làm mát liên tục | ||||||
Số lượng xi lanh - lỗ x nhịp (mm) | 16-200×210 | ||||||
Di chuyển (L) | 105.56 | ||||||
Tỷ lệ nén | 13.5:1 | ||||||
Công suất chính/tốc độ (kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
Năng lượng chờ/tốc độ (kW/r/min) | 2005/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu g/kW.h | ≤195 | ||||||
Công suất dầu (động cơ khô) | 520 | ||||||
Tỷ lệ nhiên liệu dầu (%) | ≤0.3 | ≤0.5 | |||||
Chế độ khởi động | Khởi động bằng điện | ||||||
Hệ thống nhiên liệu | EUP | HPCR | |||||
Tiếng ồn Lp dB ((A)) | ≤106 | ||||||
Khả năng phát thải | T3 ngoài đường bộ | ||||||
Kích thước ((L × W × H) (mm) | 3635 × 1795 × 2415 ((không có bộ tản nhiệt) | 3910 × 1690 × 2450 ((không có bộ tản nhiệt) | |||||
Trọng lượng khô (kg) | Động cơ:11400 (với bộ làm mát giữa) | Động cơ:12200 ((với bộ làm mát giữa) |
Đặc điểm chính: