mô hình động cơ diesel: | Yuchai YCC40/YC6C | tần số: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Di dời: | 39.58L | Định dạng xi lanh: | kiểu chữ V |
Warrent: | 1000 giờ hoặc 12 tháng | Tiếng ồn: | ≤103 dB |
Thủ tướng: | 600kW-1000kW | điện dự phòng: | 660kW-1100kW |
Làm nổi bật: | Máy phát điện công nghiệp yuchai,Bộ phát động động cơ diesel yc6c,máy phát động cơ diesel yuchai |
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C Động cơ diesel Công nghiệp Yuchai máy phát điện
Giới thiệu ngắn về Yuchai YC6C
Động cơ dòng YC6C là một phát triển nội bộ của Yuchai, tích hợp các công nghệ tiên tiến từ cả lĩnh vực động cơ lớn trong nước và quốc tế.tăng áp & làm mát liên tục, và máy bơm đơn vị điện tử, nó trải qua tối ưu hóa và xác nhận bằng cách sử dụng công nghệ phát triển đốt tiên tiến của Yuchai.độ tin cậy cao, dung lượng tải mạnh mẽ, và dễ bảo trì, động cơ dòng YC6C nổi bật như một minh chứng cho kỹ thuật kỹ thuật của Yuchai.
Yuchai YC6C Các thông số kỹ thuật
Mô hình | YC6C1070-D31 | YC6C1220-D31 | YC6C1320-D31 | YC6C1520-D31 | YC6C1660-D31 | YC6C1660-D30 |
Loại | Dọc, loại V, làm mát bằng nước, bốn nhịp | |||||
Chế độ hút không khí | Máy tăng áp & làm mát liên tục | |||||
Số lượng xi lanh - lỗ x nhịp (mm) | 6-200×210 | |||||
Di chuyển (L) | 39.58 | |||||
Tỷ lệ nén | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
Công suất chính/tốc độ (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
Năng lượng chờ/tốc độ (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu g/kW.h | ≤195 | |||||
Công suất dầu (động cơ khô) | 160 | |||||
Tỷ lệ nhiên liệu dầu (%) | ≤0.3 | |||||
Chế độ khởi động | Khởi động bằng điện | |||||
Hệ thống nhiên liệu | EUP | HPCR | ||||
Tiếng ồn Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Khả năng phát thải | T3 ngoài đường bộ | |||||
Kích thước ((L × W × H) (mm) |
2770×1600×2200 ((không có bộ tản nhiệt) | 2680 × 1420 × 2000 (không có bộ tản nhiệt) |
||||
Trọng lượng khô (kg) | 4500 |
Đặc điểm chính: