Động cơ diesel: | Yuchai | tần số: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Định dạng xi lanh: | kiểu chữ V | Warrent: | 1000 giờ hoặc 12 tháng |
Máy điều khiển: | Biển sâu/Smartgen/v.v. | Loại: | <i>Four cycle;</i> <b>Bốn chu kỳ;</b> <i>Inline;</i> <b>Nội tuyến;</b> <i>6 Cylinder</i> <b>6 xi lan |
Làm nổi bật: | Máy phát khí 1000kw,Bộ máy phát điện động cơ 1000kw,Máy phát điện khí 1100kw |
1000 ~ 1100kW khí tự nhiên Genset Yuchai YC16VTDN
Parameter chính:
Các thông số của bộ phát điện | ||||
Mô hình Genset | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC | YC16VTDG-1000N5HC | YC16VTDG-1000N5LC |
Năng lượng số (kW) | 1100 | 1000 | ||
Điện áp định số (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Điện lượng định số (A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
Tần số (Hz) | 50 | |||
Hiệu quả điện | 41% | |||
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao ((mm) | 5350*2150x2350 | |||
Các thông số động cơ | ||||
Tốc độ định số ((r/min) | 1500 | |||
Sự di dời (L) | 52.3 | |||
Số lượng xi lanh - lỗ/lực (mm) | 16-152/180 | |||
Tiêu thụ dầu động cơ (g/kWh) |
≤0.3 | |||
Khí thải NOx ((mg/Nm3) | < 500 | |||
Lưu ý: Tất cả các dữ liệu trên được thử nghiệm trong điều kiện tham chiếu tiêu chuẩn và thay đổi theo cấu hình và phát triển kỹ thuật. |