| Động cơ diesel: | Yuchai | tần số: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Định dạng xi lanh: | Nội tuyến / loại V | Warrent: | 1000 giờ hoặc 12 tháng |
| Máy điều khiển: | Smartgen, ComAp, Biển sâu, v.v. | Loại: | Xi lanh 4/6/12/16, 4 thì |
| Chức năng: | AMF (Automatic Main Failure), Đồng bộ hóa, điều khiển từ xa bằng PC | Bảo vệ: | Điện áp cao/thấp, nhiệt độ cao/thấp, tần số cao/thấp, nhiên liệu thấp, dầu thấp, chất làm mát thấp |
| Làm nổi bật: | Máy phát điện khí đốt và khí tự nhiên 1000kw,khí và máy phát khí tự nhiên yuchai,Máy phát điện chạy bằng khí tự nhiên 800kw |
||
800 ~ 1000kW khí tự nhiên Genset Yuchai YC12VCN
Parameter chính:
| Các thông số của bộ phát điện | ||||
| Mô hình Genset | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
| Năng lượng số (kW) | 1000 | 800 | ||
| Điện áp định số (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Điện lượng định số (A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
| Tần số (Hz) | 50 | |||
| Hiệu quả điện | 0.41 | |||
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao ((mm) | 5350*2000x2650 | |||
| Các thông số động cơ | ||||
| Tốc độ định số ((r/min) | 1000 | |||
| Sự di dời (L) | 79.2 | |||
| Số lượng xi lanh - lỗ/lực (mm) | 12-200/210 | |||
| Tiêu thụ dầu động cơ (g/kWh) |
≤0.3 | |||
| Khí thải NOx ((mg/Nm3) | < 500 | |||
| Lưu ý: Tất cả các dữ liệu trên được thử nghiệm trong điều kiện tham chiếu tiêu chuẩn và thay đổi theo cấu hình và phát triển kỹ thuật. | ||||