Thương hiệu: | ĐÔNG PHƯƠNG | Kích thước tổng thể: | 6800x2200x2700mm |
---|---|---|---|
trọng lượng hạn chế: | 6800kg | Khối chứa bụi: | 5000L |
thể tích bể chứa nước: | 1500L | cơ sở bánh xe: | 3800mm |
Làm nổi bật: | Xe tải vệ sinh Dongfeng 5000L,Xe tải hấp thụ bụi chân không,Xe tải vệ sinh 5000L |
Xe tải vệ sinh Xe tải hút bụi chân không
Các thông số của xe:
Kích thước tổng thể | 6800X2200X2700mm |
Khối chứa bụi | 5000L |
Trọng lượng xe | 6800kg |
Khối chứa nước | 1500L |
Các thông số khung:
Thương hiệu khung gầm | DONGFENG | |
Cơ sở bánh xe | 3800mm | |
Hình treo phía trước / phía sau | 1180/1715mm | |
Tốc độ tối đa | 80km/h | |
Kích thước tổng thể | 6695x2180x2350mm | |
Đường đệm bánh trước/sau | 1750/1586mm | |
góc tiếp cận / khởi hành | 22/13° | |
Nhà sản xuất khung gầm | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | |
Taxi. | Cấu hình | Một hàng taxi, điều hòa không khí, 3 hành khách được phép, taxi có thể lật |
Màu sắc | Màu trắng, màu khác tùy chọn | |
Động cơ | Mô hình | CY4102-E3C |
Khả năng phát thải | Euro 3 | |
Loại | 4 xi lanh, trong dòng, 4 nhịp, làm mát bằng nước, làm mát liên tục turbo, động cơ diesel | |
Sức mạnh định số | 120hp, tốc độ công suất bình quân 2800 vòng/phút | |
Di dời | 3856ml | |
Chất x đường đâm | 102x118mm | |
Nhà sản xuất | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |
Lốp xe | Kích thước | 7.50R16, lốp xe thép |
Số | 6+1 không | |
Khung | 192mm | |
phanh | Air break, lửa điện tử tắt, phanh xả | |
Bể nhiên liệu | 100L, thép | |
trục trước | 2.4T | |
trục sau | 4.2T | |
Biểu mẫu lái xe | 4X2 | |
Điện áp định số | 24V, DC | |
Chuyển tải | 5 tốc độ về phía trước 1 ngược | |
Thiết bị lái xe | Hướng dẫn hỗ trợ năng lượng | |
Bánh tay lái | Máy lái tay trái | |
Cấu hình chọn lọc | Điều hòa không khí, động cơ Cummins B14033 ((140hp) | |
Nếu có một sự thay đổi nhỏ trong các thông số khung hình ở trên,vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn |
Các thông số cấu trúc trên:
Khối chứa bụi | 5000L |
Chiều rộng quét | 3000m |
Khả năng làm sạch | 9000-60000 m2/h |
Hạt hút tối đa | 120mm |
góc thả | 45° |
Khối chứa nước | 1500L |
Tốc độ làm sạch | 3-20km/h |
Hiệu quả làm sạch | 98% |
Khoảng trống tối thiểu của vòi hút | 200mm |
Chiều cao thả | 970mm |
Màu sắc và Logo | Tùy chọn |
Cấu hình tiêu chuẩn | Chassis, khung phụ, ống hút trung tâm, bể chân không thép không gỉ, bể nước, thân thép không gỉ, quạt ly tâm 5T, động cơ phụ trợ Isuzu 57KW, van điều khiển điện từ,cốc hút, hệ thống phun nước, hệ thống thủy lực và hệ thống điện,động cơ thủy lực,cột ly hợp loại ngắt kết nối,bơm nước điện tử,đèn mũi tên LED phía sau. |