Thương hiệu: | ĐÔNG PHƯƠNG | Kích thước tổng thể: | 5350X1960X2250mm |
---|---|---|---|
trọng lượng hạn chế: | 3100kg | Kích thước thùng rác: | 2800X1900X1200mm |
Khả năng tải: | <i>5m³;</i> <b>5m³;</b> <i>5cbm</i> <b>5cbm</b> | Động cơ: | 95HP |
cơ sở bánh xe: | 3300mm | ||
Làm nổi bật: | 5cbm Hook Lift xe tải rác,95hp Hook Lift xe tải rác,Chiếc xe nâng móc thùng rác Dongfeng |
Xe nâng móc chở rác Dongfeng 95hp 5cbm
Các thông số của xe:
Kích thước tổng thể | 5350X1960X2250mm | Trọng lượng xe | 3100kg |
Kích thước của thùng chứa rác | 2800X1900X1200mm | Khối chứa rác | 5m3 |
Các thông số khung:
Thương hiệu khung gầm | DONGFENG | ||
Kích thước tổng thể | 5820x1940x2080mm | Cơ sở bánh xe | 3300mm |
Đường đệm bánh trước/sau | 1506/1466mm | Hình treo phía trước / phía sau | 1032/1488mm |
góc tiếp cận / khởi hành | 19/15° | Tốc độ tối đa | 80km/h |
Nhà sản xuất khung gầm | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | ||
Taxi. | Cấu hình | Một hàng cabin, cho phép 3 hành khách | |
Màu sắc | Màu trắng, màu khác làtùy chọn | ||
Động cơ | Mô hình | CY4102-C3F | |
Khả năng phát thải | Euro 3 | ||
Loại | Inline, 4 thời gian, làm mát bằng nước, làm mát liên tục turbo, động cơ diesel | ||
Sức mạnh định số | 95hp, tốc độ công suất 3200rpm | ||
Di dời | 3856ml | ||
Chất x đường đâm | 102x118mm | ||
Nhà sản xuất | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
Lốp xe | Kích thước | 7.00-16 lốp xe nylon | |
Số | 6+1 không | ||
Bể nhiên liệu | 100L, thép | ||
trục trước | 2.0T | ||
trục sau | 4.0T | ||
Biểu mẫu lái xe | 4X2 | ||
Điện áp định số | 24V, DC | ||
Chuyển tải | 5 tốc độ về phía trước 1 tốc độ ngược. | ||
Bánh tay lái | Máy lái tay trái | ||
Cấu hình chọn lọc | Máy điều hòa không khí, lốp lốp thép, tay lái hỗ trợ năng lượng | ||
Nếu có một sự thay đổi nhỏ trong các thông số khung hình ở trên,vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn |
Kích thước của thùng chứa rác | 2800X1900X1200mm | Khối chứa rác | 5m3 |
Vật liệu chứa rác | Thép carbon | Bức tường bên | 2.5mm |
Bảng dưới | 3mm | Màu sắc và Logo | Tùy chọn |
Cấu hình tiêu chuẩn | Chassis, xi lanh chính, khung phụ, khung xoay, khung khóa, xi lanh khóa, nhiều van, tay cầm hoạt động, một thùng rác. | ||
Cấu hình chọn lọc | Các chân thủy lực phía sau, hoạt động từ cabin, điều khiển điện, vv |