Thương hiệu: | ĐÔNG PHƯƠNG | Kích thước tổng thể: | 7350 × 2495 × 3050mm |
---|---|---|---|
trọng lượng hạn chế: | 5800kg | Kích thước bể: | 4450 × 1500 × 1500mm |
Khối lượng bể: | 10000L | Động cơ: | 170HP |
Làm nổi bật: | Xe hút nước thải chân không 10000L,170hp Truck bơm dung dịch nước thải,Máy bơm hút bụi 10000L |
10000L Truck hút nước thải chân không Cummins 170hp
Các thông số của xe:
Kích thước tổng thể | 7350 × 2495 × 3050mm | Trọng lượng xe | 5800kg |
Kích thước bể | 4450 × 1500 × 1500mm | Khối chứa | 10000L |
Các thông số khung:
Thương hiệu khung gầm | DONGFENG | Cơ sở bánh xe | 3950mm |
Kích thước tổng thể | 6975X2462X2690mm | Hình treo phía trước / phía sau | 1205/1820mm |
Đường đệm bánh trước/sau | 1900/1800mm | Tốc độ tối đa | 90km/h |
góc tiếp cận / khởi hành | 25/18° | ||
Nhà sản xuất khung gầm | Công ty ô tô Dongfeng | ||
Taxi. | Cấu hình | Một hàng và một nửa cab deluxe ((với chỗ ngủ), cho phép 3 hành khách | |
Màu sắc | Màu xanh, màu khác làtùy chọn | ||
Động cơ | Mô hình | B170 33 | |
Khả năng phát thải | Euro 3 | ||
Loại | 6 xi lanh, trong dòng, 4 nhịp, làm mát bằng nước, làm mát liên tục turbo, động cơ diesel | ||
Sức mạnh định số | 170hp, tốc độ công suất 2500rpm | ||
Di dời | 5900ml | ||
Max.torque | 560N.m | ||
Chất x đường đâm | 102x120mm | ||
Nhà sản xuất | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | ||
Lốp xe | Kích thước | 9.00-20 lốp xe nylon | |
Số | 6+1 không | ||
Khung | (250×80×7) mm, các bộ phận là hai lớp. | ||
Bể nhiên liệu | 160L, thép | ||
trục trước | 3.6T | ||
trục sau | 9.0T | ||
Biểu mẫu lái xe | 4X2 | ||
Điện áp định số | 24V, DC | ||
Chuyển tải | Bộ số DF6S, 6 tốc độ về phía trước 1 tốc độ ngược. | ||
Thiết bị lái xe | Hướng dẫn hỗ trợ năng lượng | ||
Bánh tay lái | Máy lái tay trái | ||
Cấu hình chọn lọc | Máy điều hòa không khí, lốp xe thép, taxi mới | ||
Nếu có một sự thay đổi nhỏ trong các thông số khung hình ở trên,vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn |
Các thông số cấu trúc bể hút nước thải chân không:
Kích thước bể | 4450 × 1500 × 1500mm | Khối chứa | 10000L | |
Vật liệu bể | Thép carbon | Độ dày bể | 6mm | |
Màu sắc và Logo | Tùy chọn |
China WEILONG máy bơm chân không:
Dòng chảy | 68L/s | RPM | 800r/min |
Sức mạnh | 5kw | Áp lực | 7000Pa ((93%) |
Trọng lượng | 50kg | ||
Cấu hình tiêu chuẩn | Chassis, khung phụ, bể nước thải chân không, bộ tách nước dầu, bộ tách khí nước, xi lanh thủy lực để thả thiết bị, máy bơm chân không gia dụng, máy đo áp suất, ống hút, van dòng chảy trọng lực,thiết bị kết nối, ống quan sát, van chống tràn tự động, bộ thủy lực, cửa sau mở thủy lực. | ||
Cấu hình chọn lọc | Ý BP máy bơm chân không, Ý Hydraulic Motor |
Ý BP bơm chân không:
Dòng chảy | 107L/min | RPM | 1400r/min |
Sức mạnh | 30kw | Áp lực | 174bar |
Trọng lượng | 145kg |
Ý Động cơ thủy lực:
RPM | 1000r/min | Công suất | 73,82L/min |
Sản lượng | 17KW | Vòng xoắn | 136Nm |