| Thương hiệu: | ĐÔNG PHƯƠNG | Kích thước tổng thể: | 7000×2285×2500mm |
|---|---|---|---|
| trọng lượng hạn chế: | 4405kg | Kích thước bể: | 1600×1800×1250mm |
| Khối lượng bể: | 5000L | Động cơ: | 120 mã lực |
| cơ sở bánh xe: | 3800mm | ||
| Làm nổi bật: | Xe giặt áp suất 5000L,Xe giặt áp suất 120hp |
||
DONGFENG 5000L động cơ xe giặt áp suất 120hp
Các thông số của xe:
| Kích thước tổng thể | 7000×2285×2500mm | Trọng lượng xe | 4405kg |
| Kích thước bể | 1600×1800×1250mm | Khối chứa | 5000L |
Các thông số khung:
| Thương hiệu khung gầm | DONGFENG | Cơ sở bánh xe | 3800mm |
| Kích thước tổng thể | 6695x2180x2350mm | Hình treo phía trước / phía sau | 1180/1715mm |
| Đường đệm bánh trước/sau | 1750/1586mm | Tốc độ tối đa | 80km/h |
| góc tiếp cận / khởi hành | 22/13° | ||
| Nhà sản xuất khung gầm | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | ||
| Taxi. | Cấu hình | Một hàng cabin, điều hòa không khí, 3 hành khách được phép, cabin có thể được lật | |
| Màu sắc | Màu trắng, màu khác làtùy chọn | ||
| Động cơ | Mô hình | CY4102-E3C | |
| Khả năng phát thải | Euro 3 | ||
| Loại | 4 xi lanh, trong dòng, 4 nhịp, làm mát bằng nước, làm mát liên tục turbo, động cơ diesel | ||
| Sức mạnh định số | 120hp, tốc độ công suất bình quân 2800 vòng/phút | ||
| Di dời | 3856ml | ||
| Chất x đường đâm | 102x118mm | ||
| Nhà sản xuất | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
| Lốp xe | Kích thước | 7.50R16,Lốp lốp thép | |
| Số | 6+1 không | ||
| Khung | 192mm | ||
| phanh | Air break, lửa điện tử tắt, phanh xả | ||
| Bể nhiên liệu | 100L, thép | ||
| trục trước | 2.4T | ||
| trục sau | 4.2T | ||
| Biểu mẫu lái xe | 4X2 | ||
| Điện áp định số | 24V, DC | ||
| Chuyển tải | 5 tốc độ về phía trước 1 tốc độ ngược. | ||
| Thiết bị lái xe | Hướng dẫn hỗ trợ năng lượng | ||
| Bánh tay lái | Máy lái tay trái | ||
| Cấu hình chọn lọc | Điều hòa không khí, động cơ Cummins B140 33 ((140hp) | ||
| Nếu có một sự thay đổi nhỏ trong các thông số khung hình ở trên,vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn | |||
Các thông số cấu trúc bể giặt áp suất:
| Kích thước bể | 1600×1800×1250mm | Khối chứa | 5000L |
| Vật liệu bể | Thép carbon | Độ dày bể | 4/5mm |
| Màu sắc và Logo | Tùy chọn |
Ý máy bơm máy bay UDOR:
| RPM | 1000r/min | Áp lực | 16Mpa |
| Dòng chảy | 124L/min | Trọng lượng | 57kg |
| Sức mạnh | 37.4kw | ||
| Cấu hình tiêu chuẩn | Chassis, khung phụ, bể giặt áp suất, Ý UDOR bơm bơm VX-B 130/160 R-L, cuộn với ống áp suất 60 mét, 10 đơn vị vòi cao áp suất thép không gỉ, hộp công cụ. | ||