| Bảo hành: | 1 năm hoặc 1000 giờ làm việc | Màu sắc: | Màu vàng |
|---|---|---|---|
| Điều kiện: | Mới sử dụng | Loại di chuyển: | Trình tải bánh xích |
| Ứng dụng: | khai thác mỏ, cẩu tháp, dự ứng lực/dự ứng lực sau, máy xây dựng, máy khung gầm bánh xích | Khả năng của xô: | 12~13,7m³ |
| Trọng lượng vận hành: | 200000kg | ||
| Làm nổi bật: | Máy đào mỏ 200000kg,Máy đào thủy lực 200 tấn,Komatsu PC2000-8 Máy đào thủy lực |
||
| Mô hình | Komatsu SAA12V140E-7* |
| Loại | Làm mát bằng nước, 4 chu kỳ, tiêm trực tiếp |
| Ước mong | Turbocharged, làm mát sau, làm mát, EGR |
| Số bình | 12 |
| Đau lắm | 5.51 trong |
| Đột quỵ | 6.50 trong |
| Động lượng piston | 1,860 in3 |
| Sức mạnh động cơ | 713kW / 970PS |
| Thống đốc | Tất cả tốc độ, điện tử |
| mã lực: | |
| SAE J1995 - Tổng | 1,065 mã lực |
| ISO 9249 / SAE J1349 - Ròng | 1,046 mã lực |
| Tốc độ quay số | 1800 vòng/phút |
| Phương pháp điều khiển quạt để làm mát bộ tản nhiệt | Máy thủy lực |
* Sức mạnh mã lực ròng ở tốc độ tối đa của quạt làm mát bộ tản nhiệt là 679 kW / 910HP.
*EPA Tier 2 Chứng nhận phát thải cuối cùng
| Công suất thùng tiêu chuẩn | 12m3 |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 2.7km/h |
| Lực đào xô (tối đa) | 71100Kgf |
| Lực đào cánh tay (tối đa) | 59800Kgf |
| Kích thước | 17030*6240*7135mm |
| Độ cao khoan tối đa | 13410mm |
| Độ cao thả tối đa | 8650mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 9235mm |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 2710mm |
| Khoảng bán kính khoan tối đa | 15780mm |
| Khoảng bán kính khoan tối đa ở mặt đất | 15305mm |
| Trọng lượng hoạt động | 200000kg |
| Khả năng của xô | 12~13,7m3 |